Overview
Details
Anterior Chamber Cannulae Thin Wall
Specifications
Angle 32°
Length 22mm (7/8")
Tumble polished tips for smoother radii
| Tip | ||
|---|---|---|
| PO-2004-4 | 4 mm | (23gTW) |
| PO-2001-4 | 4 mm | (27gTW) |
| PO-2003-4 | 4 mm | (25gTW) |
| PO-2001-5 | 5 mm | (27gTW) |
| PO-2003-5 | 5 mm | (25gTW) |
| PO-2004-5 | 5 mm | (23gTW) |
| PO-2004-6 | 6 mm | (23gTW) |
| PO-2001-7 | 7 mm | (27gTW) |
| PO-2003-7 | 7 mm | (25gTW) |
| PO-2001-6 | 6 mm | (27gTW) |
| PO-2003-6 | 6 mm | (25gTW) |
| PO-2004-7 | 7 mm | (23gTW) |
| PO-2001-8 | 8 mm | (27gTW) |
| PO-2003-8 | 8 mm | (25gTW) |
| PO-2004-8 | 8 mm | (23gTW) |



