Overview
Details
Anterior Chamber Cannulae Angle 32°
| Tip | ||
|---|---|---|
| PO-1000-4 | 4 mm | (30g) |
| PO-1001-4 | 4 mm | (27g) |
| PO-1004-4 | 4 mm | (23g) |
| PO-1003-4 | 4 mm | (25g) |
| PO-1001-5 | 5 mm | (27g) |
| PO-1004-5 | 5 mm | (23g) |
| PO-1000-5 | 5 mm | (30g) |
| PO-1003-5 | 5 mm | (25g) |
| PO-1004-6 | 6 mm | (23g) |
| PO-1000-6 | 6 mm | (30g) |
| PO-1001-6 | 6 mm | (27g) |
| PO-1003-6 | 6 mm | (25g) |
| PO-1003-7 | 7 mm | (25g) |
| PO-1004-7 | 7 mm | (23g) |
| PO-1000-7 | 7 mm | (30g) |
| PO-1001-7 | 7 mm | (27g) |
| PO-1003-8 | 8 mm | (25g) |
| PO-1000-8 | 8 mm | (30g) |
| PO-1001-8 | 8 mm | (27g) |
| PO-1004-8 | 8 mm | (23g) |



