Overview
Details
Slit Knives - Bevel Up, Angled
Specifications
Angled, Bevel Up Knives penetrate easily while making an accurate width incision for optimal fit to the phacoemulsification tip.
| Angled | Type | |
|---|---|---|
| OM 259 | 2.5 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 260 | 2.65 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 261 | 2.75 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 262 | 2.85 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 263 | 3.0 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 264 | Straight, full Handle, Bevel up | 3.2 mm |
| OM 265 | 3.5 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
| OM 266 | 5.1 mm | Straight, full Handle, Bevel up |
